- ① 仕様は予告なしに変更することがございます。
- ② 定価には予備検査費は含まれておりません。[ 予備検査費 21,500円(非課税扱い)]
- ③ 定価は工場渡価格です。 運賃は別途申し受けます。
- ☆ 搭載船外機の重量によって定員がかわる場合があります。
SW-325FA
全 長 | 9.82m | 定 員 | 14 名 |
---|---|---|---|
全 巾 | 2.45m | 総トン数 | 2.0 ton |
全深さ | 0.94m | 最大積載量 | 2,600 kg |
船体質量 | 1025kg | トランサム | UL (0.63m) |
最大搭載出力 | R 147.1kw (200PS) | 予備検査 | オーダー受検 |
航行区域 | 限定沿海 | ||
搭載機関質量 | 230 kg | 定 価 | 3,175,500 円 |
本体価格 | 2,887,000 円 |
SW-28FA
全 長 | 8.45m | 定 員 | 12 名 |
---|---|---|---|
全 巾 | 2.28m | 総トン数 | 1.4 ton |
全深さ | 0.87m | 最大積載量 | 1,830 kg |
船体質量 | 700kg | トランサム | L (0.51m) |
最大搭載出力 | R 88.3kw (120PS) | 予備検査 | オーダー受検 |
航行区域 | 限定沿海 | ||
搭載機関質量 | 168 kg | 定 価 | 2,315,500 円 |
本体価格 | 2,105,000 円 |
SW-28F
全 長 | 8.43m | 定 員 | 12 名 |
---|---|---|---|
全 巾 | 2.28m | 総トン数 | 1.4 ton |
全深さ | 0.87m | 最大積載量 | 1,830 kg |
船体質量 | 680kg | トランサム | L (0.51m) |
最大搭載出力 | R 88.3kw (120PS) | 予備検査 | オーダー受検 |
航行区域 | 限定沿海 | ||
搭載機関質量 | 168 kg | 定 価 | 2,117,500 円 |
本体価格 | 1,925,000 円 |
SW-26BF
全 長 | 7.86m | 定 員 | 11 名 |
---|---|---|---|
全 巾 | 2.16m | 総トン数 | 1.0 ton |
全深さ | 0.75m | 最大積載量 | 1,660 kg |
船体質量 | 595kg | トランサム | L (0.51m) |
最大搭載出力 | M 36.8kw (50ps) | 予備検査 | オーダー受検 |
R 73.6kw (100PS) | 航行区域 | 限定沿海 | |
搭載機関質量 | 153 kg | 定 価 | 1,893,100 円 |
本体価格 | 1,721,000 円 |
SW-24BF
全 長 | 7.36m | 定 員 | 10 名 |
---|---|---|---|
全 巾 | 2.15m | 総トン数 | 0.9 ton |
全深さ | 0.72m | 最大積載量 | 1,520 kg |
船体質量 | 540kg | トランサム | L (0.51m) |
最大搭載出力 | M 29.4kw (40ps) | 予備検査 | オーダー受検 |
R 55.2kw (75PS) | 航行区域 | 限定沿海 | |
搭載機関質量 | 123 kg | 定 価 | 1,681,900 円 |
本体価格 | 1,529,000 円 |
フロアの長さ、デッキの深さ
機 種 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW-24BF (イケス無) |
420 | 370 | 380 | 90 | 1,130 | 4,850 (F~H) |
1,180 | 1,180 (1,650) |
1,860 (1,955) |
1,790 (1,900) |
90 | ||
SW-26BF (イケス無) |
380 | 370 | 385 | 90 | 1,230 | 5,560 (F~H) |
1,100 | 1,180 (1,680) |
1,800 (1,980) |
1,750 (1,920) |
90 | ||
SW-28F (イケス無) |
510 | 470 | 470 | 220 | 1,400 | 5,880 (F~H) |
1,140 | 1,250 (1,680) |
1,940 (2,010) |
1,950 (2,075) |
90 | ||
SW-28FA (イケス無) |
570 | 470 | 520 | 250 | 1,400 | 5,880 (F~H) |
1,140 | 1,250 (1,680) |
1,940 (2,010) |
1,950 (2,075) |
90 | ||
SW-30BF (イケス無) |
470 | 440 | 450 | 200 | 1,500 | 6,210 (F~H) |
1,310 | 1,320 (1,715) |
1,980 (2,100) |
1,960 (2,060) |
95 | ||
SW-30BFA (イケス無) |
530 | 440 | 500 | 250 | 1,500 | 6,210 (F~H) |
1,310 | 1,320 (1,715) |
1,980 (2,100) |
1,960 (2,060) |
85 | ||
SW-325FA (イケス無) |
520 | 420 | 530 | 260 | 1,410 | 7,280 (F~H) |
1,180 | 1,300 (2,020) |
2,280 (2,240) |
2,260 (2,210) |
120 | ||
SW-35FA (イケス無) |
595 | 535 | 680 | 340 | 1,650 | 7,730 (F~H) |
1,430 | 1,790 (2,150) |
2,600 (2,450) |
2,640 (2,460) |
170 |