バウンハッチ付
スターンハッチ付
イケス付
最大搭載出力 M=マニュアル, R=リモコン
- ① 仕様は予告なしに変更することがございます。
- ② 定価には予備検査費は含まれておりません。[ 予備検査費 16.900円(非課税扱い)]
- ③ 定価は工場渡価格です。 運賃は別途申し受けます。
- ☆ 搭載船外機の重量によって定員がかわる場合があります。
SW-16CFP
全 長 | 4.83m | 定 員 | 4 名 |
---|---|---|---|
全 巾 | 1.55m | 総トン数 | 0.2 ton |
全深さ | 0.59m | 最大積載量 | 390 kg |
船体質量 | 235kg | トランサム | L (0.51m) |
最大搭載出力 | M 14.7kw (20ps) | 予備検査 | オーダー受検 |
航行区域 | 限定沿海 | ||
搭載機関質量 | 59 kg | 定 価 | 837,100 円 |
本体価格 | 761,000 円 |
SW-16S
全 長 | 4.83m | 定 員 | 4 名 |
---|---|---|---|
全 巾 | 1.55m | 総トン数 | 0.3 ton |
全深さ | 0.59m | 最大積載量 | 390 kg |
船体質量 | 120kg | トランサム | L (0.51m) |
最大搭載出力 | M 18.4kw (25ps) | 予備検査 | オーダー受検 |
航行区域 | 平水 | ||
搭載機関質量 | 57 kg | 定 価 | 580,800 円 |
本体価格 | 528,000 円 |
SW-14CFP
全 長 | 4.29m | 定 員 | 4 名 |
---|---|---|---|
全 巾 | 1.59m | 総トン数 | 0.2 ton |
全深さ | 0.58m | 最大積載量 | 380 kg |
船体質量 | 210kg | トランサム | L (0.51m) |
最大搭載出力 | M 11.8kw (16ps) | 予備検査 | オーダー受検 |
航行区域 | 限定沿海 | ||
搭載機関質量 | 40 kg | 定 価 | 695,200 円 |
本体価格 | 632,000 円 |
SW-14S
全 長 | 4.29m | 定 員 | 4 名 |
---|---|---|---|
全 巾 | 1.59m | 総トン数 | 0.2 ton |
全深さ | 0.58m | 最大積載量 | 380 kg |
船体質量 | 115kg | トランサム | L (0.51m) |
最大搭載出力 | M 8.8kw (12ps) | 予備検査 | オーダー受検 |
航行区域 | 平水 | ||
搭載機関質量 | 40 kg | 定 価 | 424,600 円 |
本体価格 | 386,000 円 |
フロアの長さ、デッキの深さ
機 種 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW-14CFP (イケス有) |
340 | 310 | 295 | 67 | 1,140 | 1,190 | 490 | 740 | 730 | 920 (1,215) |
1,310 (1,460) |
1,320 (1,400) |
45 |
SW-16CF (イケス無) |
320 | 315 | 310 | 90 | 1,250 | 2,840 (F~H) |
710 | 910 (1,245) |
1,310 (1,410) |
1,260 (1,340) |
45 | ||
SW-16CFP (イケス有) |
320 | 315 | 310 | 90 | 1,250 | 1,720 | 450 | 670 | 710 | 910 (1,245) |
1,310 (1,410) |
1,260 (1,340) |
45 |