バウンハッチ付
スターンハッチ付
イケス付
最大搭載出力 M=マニュアル, R=リモコン
- ① 仕様は予告なしに変更することがございます。
- ② 定価には予備検査費は含まれておりません。[ 予備検査費 16.900円(SW-18シリーズ)21,500円(SW-20,22シリーズ)(非課税扱い)]
- ③ 定価は工場渡価格です。 運賃は別途申し受けます。
- ☆ 搭載船外機の重量によって定員がかわる場合があります。
SW-22BFP
全 長 | 6.64m | 定 員 | 8 名 |
---|---|---|---|
全 巾 | 1.98m | 総トン数 | 0.7 ton |
全深さ | 0.75m | 最大積載量 | 780 kg |
船体質量 | 440kg | トランサム | L (0.51m) |
最大搭載出力 | M 36.8kw (50ps) | 予備検査 | オーダー受検 |
R 51.5kw (70ps) | 航行区域 | 限定沿海 | |
搭載機関質量 | 100 kg | 定 価 | 1,442,100 円 |
本体価格 | 1,311,000 円 |
SW-22BF
全 長 | 6.64m | 定 員 | 8 名 |
---|---|---|---|
全 巾 | 1.98m | 総トン数 | 0.7 ton |
全深さ | 0.75m | 最大積載量 | 780 kg |
船体質量 | 440kg | トランサム | L (0.51m) |
最大搭載出力 | M 36.8kw (50ps) | 予備検査 | オーダー受検 |
R 51.5kw (70ps) | 航行区域 | 限定沿海 | |
搭載機関質量 | 100 kg | 定 価 | 1,388,200 円 |
本体価格 | 1,262,000 円 |
SW-20BFP
全 長 | 6.12m | 定 員 | 7 名 |
---|---|---|---|
全 巾 | 1.79m | 総トン数 | 0.5 ton |
全深さ | 0.68m | 最大積載量 | 690 kg |
船体質量 | 305kg | トランサム | L (0.51m) |
最大搭載出力 | M 36.8kw (50ps) | 予備検査 | オーダー受検 |
航行区域 | 限定沿海 | ||
搭載機関質量 | 100 kg | 定 価 | 1,207,800 円 |
本体価格 | 1,098,000 円 |
SW-20BF
全 長 | 6.12m | 定 員 | 7 名 |
---|---|---|---|
全 巾 | 1.79m | 総トン数 | 0.5 ton |
全深さ | 0.68m | 最大積載量 | 690 kg |
船体質量 | 305kg | トランサム | L (0.51m) |
最大搭載出力 | M 36.8kw (50ps) | 予備検査 | オーダー受検 |
航行区域 | 限定沿海 | ||
搭載機関質量 | 100 kg | 定 価 | 1,122,000 円 |
本体価格 | 1,020,000 円 |
SW-20BS
全 長 | 6.12m | 定 員 | 7 名 |
---|---|---|---|
全 巾 | 1.79m | 総トン数 | 0.6 ton |
全深さ | 0.68m | 最大積載量 | 690 kg |
船体質量 | 200kg | トランサム | L (0.51m) |
最大搭載出力 | M 36.8kw (50ps) | 予備検査 | オーダー受検 |
航行区域 | 平水 | ||
搭載機関質量 | 100 kg | 定 価 | 799,700 円 |
本体価格 | 727,000 円 |
SW-18BFP
全 長 | 5.42m | 定 員 | 5 名 |
---|---|---|---|
全 巾 | 1.70m | 総トン数 | 0.4 ton |
全深さ | 0.64m | 最大積載量 | 500 kg |
船体質量 | 245kg | トランサム | L (0.51m) |
最大搭載出力 | M 25.7kw (35ps) | 予備検査 | オーダー受検 |
航行区域 | 限定沿海 | ||
搭載機関質量 | 57 kg | 定 価 | 961,400 円 |
本体価格 | 874,000 円 |
SW-18BF
全 長 | 5.42m | 定 員 | 5 名 |
---|---|---|---|
全 巾 | 1.70m | 総トン数 | 0.4 ton |
全深さ | 0.64m | 最大積載量 | 500 kg |
船体質量 | 240kg | トランサム | L (0.51m) |
最大搭載出力 | M 25.7kw (35ps) | 予備検査 | オーダー受検 |
航行区域 | 限定沿海 | ||
搭載機関質量 | 57 kg | 定 価 | 925,100 円 |
本体価格 | 841,000 円 |
SW-18BS
全 長 | 5.42m | 定 員 | 6 名 |
---|---|---|---|
全 巾 | 1.70m | 総トン数 | 0.4 ton |
全深さ | 0.64m | 最大積載量 | 500 kg |
船体質量 | 155kg | トランサム | L (0.51m) |
最大搭載出力 | M 25.7kw (35ps) | 予備検査 | オーダー受検 |
航行区域 | 平水 | ||
搭載機関質量 | 57 kg | 定 価 | 644,600 円 |
本体価格 | 586,000 円 |
フロアの長さ、デッキの深さ
機 種 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW-18BF (イケス無) |
410 | 350 | 345 | 115 | 1,090 | 3,540 (F~H) |
800 | 830 (1,275) |
1,400 (1,530) |
1,390 (1,470) |
60 | ||
SW-18BFP (イケス有) |
410 | 350 | 345 | 115 | 1,090 | 1,980 | 710 | 850 | 800 | 830 (1,275) |
1,400 (1,530) |
1,390 (1,470) |
60 |
SW-20BF (イケス無) |
430 | 315 | 350 | 190 | 1,230 | 4,030 (F~H) |
880 | 1,000 (1,370) |
1,490 (1,640) |
1,460 (1,555) |
60 | ||
SW-20BFP (イケス有) |
430 | 315 | 350 | 190 | 1,230 | 2,360 | 610 | 1,060 | 880 | 1,000 (1,370) |
1,490 (1,640) |
1,460 (1,555) |
60 |
SW-22BF (イケス無) |
410 | 365 | 390 | 165 | 1,100 | 4,360 (F~H) |
1,140 | 710 (1,405) |
1,660 (1,810) |
1,660 (1,760) |
90 | ||
SW-22BFP (イケス有) |
410 | 365 | 390 | 165 | 1,100 | 2,450 | 730 | 1,180 | 1,140 | 710 (1,405) |
1,660 (1,810) |
1,660 (1,760) |
90 |